Rechercher
Fermer ce champ de recherche.
Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

emplois non artistiques

Ce tableau renvoie à la grilles présente à l’article 1.2 de la NAO 2026 (Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu’artistiques).

Quel est votre salaire minimum en fonction de votre groupe et votre échelon ?

Grille intégrale des minima non artistiques

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8 Échelon 9 Échelon 10 Échelon 11 Échelon 12
Groupe 1 3 513,35 3 618,75 3 724,15 3 829,55 3 934,95 4 040,35 4 145,75 4 251,15 4 356,55 4 461,95 4 567,35 4 672,75 Groupe 1
Groupe 2 2 748,58 2 831,04 2 913,50 2 995,96 3 078,41 3 160,87 3 243,33 3 325,79 3 408,24 3 490,70 3 573,16 3 655,62 Groupe 2
Groupe 3 2 547,66 2 624,09 2 700,52 2 776,95 2 853,38 2 929,81 3 006,24 3 082,67 3 159,10 3 235,53 3 311,96 3 388,39 Groupe 3
Groupe 4 2 359,38 2 430,16 2 500,94 2 571,72 2 642,50 2 713,28 2 784,07 2 854,85 2 925,63 2 996,41 3 067,19 3 137,97 Groupe 4
Groupe 5 2 037,24 2 098,36 2 159,48 2 220,60 2 281,71 2 342,83 2 403,95 2 465,06 2 526,18 2 587,30 2 648,42 2 709,53 Groupe 5
Groupe 6 1 921,51 1 979,15 2 036,80 2 094,44 2 152,09 2 209,73 2 267,38 2 325,02 2 382,67 2 440,31 2 497,96 2 555,60 Groupe 6
Groupe 7 1 904,09 1 961,21 2 018,33 2 075,45 2 132,58 2 189,70 2 246,82 2 303,94 2 361,07 2 418,19 2 475,31 2 532,43 Groupe 7
Groupe 8 1 884,35 1 940,88 1 997,41 2 053,94 2 110,47 2 167,00 2 223,53 2 280,06 2 336,59 2 393,12 2 449,65 2 506,18 Groupe 8
Groupe 9 1 868,67 1 924,73 1 980,79 2 036,85 2 092,91 2 148,97 2 205,03 2 261,09 2 317,15 2 373,21 2 429,27 2 485,33 Groupe 9
Rechercher
Fermer ce champ de recherche.