Ce tableau renvoie à la grille présente à l’article 2 de la NAO 2026 (revalorisation de l’indemnité de déplacement)
| NAO 2024 115,70 € ventilé comme suit : |
à compter du 1er septembre 2026 119,40 € ventilé comme suit : |
| 🍱 20,70 € chaque repas principal | 🍱 21,40 € chaque repas principal |
| 🛏 🥐 74,30 € chambre et petit déjeuner | 🛏 🥐 76,60 € chambre et petit déjeuner |
| 🥐 7,30 € le petit déjeuner seul | 🥐 7,50 € le petit déjeuner seul |
| Indemnité de panier (article VII-1) | 10,76 € |
| Indemnité d’équipement (article VII-3-3) | 1,59 € |
| Prime de feu habillé (article VII-4) | 13,30 € |
| Prime de participation au jeu (article VII-4) | 17,51 € |
Actualités, ressources, ne manquez rien abonnez-vous à notre newsletter
Copyright © fait avec ♥️ par Wapiti
Contactez-nous
S’abonner à la newsletter
Poster une offre d’emploi
Articles sur la crise sanitaire
Statuts de l’association
L’équipe permanente
Nos délégations régionales
Crédits images/photos